Search Results
Current Inventory For Sale in Fort St John, BC
2024 850 RMK Khaos 155 - Polaris
On Sale
$15,399.00*
You Save $3,518.00
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 14328 |
Color | black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 PRO RMK 155 - Polaris
On Sale
$14,955.00*
You Save $3,710.00
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 14365 |
Color | blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Patriot 9R RMK Khaos Slash 146 - Polaris
On Sale
$19,029.00*
You Save $4,017.00
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 14427 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 23749 |
2025 RMK® SP 155 850 - Polaris
$17,448.00*
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 RMK® SP 155 850 - Polaris
$18,047.00*
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | shadow gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 632772 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 PRO-RMK® 155 850 - Polaris
$21,954.00*
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | TEAL |
Style | Snowmobile |
Vin | 631209 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 PRO-RMK® 165 850 - Polaris
$22,264.00*
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | shadow gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 632864 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | 578 Kilometers |
Color | blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
On Sale
$15,199.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $200.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | blue |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$15,999.00*
*Price does not include $250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
On Sale
$12,049.00*
You Save $750.00
*Price does not include $250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$13,199.00*
*Price does not include $250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 850 Trail - Polaris
$16,199.00*
*Price does not include $250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | blue |
Style | ATV |
Vin | 25164 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Sold*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZR TRAIL S 1000 - Polaris
On Sale
$24,499.00*
You Save $2,000.00
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE/WHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Zforce 950 Sport G2 - CFMOTO
Sold*
*Price does not include $1,500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin, 4-stroke, liquidcooled, 8 valves, SOHC |
Displacement | 963 cc |
2024 GENERAL XP ULTIMATE - Polaris
On Sale
$32,999.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$21,099.00*
You Save $500.00
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RANGER NORTHSTAR PREMIUM - Polaris
Sold*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
$43,199.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Uforce 600 Eps - CFMOTO
On Sale
$14,749.00*
You Save $1,250.00
*Price does not include $1,375.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | tan |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid cooled, SOHC,4-valve, 4-stroke |
Displacement | 580 cc |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$25,199.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$21,099.00*
You Save $500.00
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2023 Uforce 600 Eps - CFMOTO
On Sale
$12,299.00*
You Save $2,500.00
*Price does not include $1,250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid cooled, SOHC,4-valve, 4-stroke |
Displacement | 580 cc |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Sold*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$34,199.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | storm gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
$39,599.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | STEALTH GRAY |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® Crew SP 570 NorthStar Edition - Polaris
$28,399.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 UFORCE U10 Pro - CFMOTO
$23,499.00*
*Price does not include $1,175.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 14667 |
Color | red |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |